| Характеристика | Значение |
| Вид управления | Е-электромагнитное |
| Расход (л/мин) | 35...60 |
| Электрическое напряжение переменного тока,В | 24,36,42,110,220 |
| Условный проход, Dy, мм | 10 |
| Время включения, с, не более | 0,05 |
| Давление номинальное (MPa) | 32 |
| Электрическое напряжение постоянного тока, В | 12;24;48;110 |
| Базовая единица | шт |
| Время выключения, с, не более | 0,03 |
| Лидер продаж | да |
| Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев |
| Масса (кг) | 6,45 |
| Давление в сливной линии, не более, МПа | 15 |







