Описание
Пневмоклапаны редукционные с ручной настройкой на выходе предназанчены для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне в пневматических приводах и системах различного технологического оборудования.
| Характеристика | Значение |
| Резьбовое присоединение 1 | К1/2 |
| Условный проход, Dy, мм | 16 |
| Давление номинальное (MPa) | 1,0 |
| Расход воздуха максимальный (м3/мин) | 1,6 |
| Базовая единица | шт |
| Диапазон регулирования давления, МПа | 0,04-0,8 |
| Масса (кг) | 1,1 |






