Описание
Дроссель с обратным клапаном регулирует расход масла в линии A в одом направлении и свободно пропускает масло в обратном направлении; линии P, Bи T1,T2 используются для сквозного прохода масла
| Характеристика | Значение |
| Расход (л/мин) | 63 |
| Внутренние утечки при ном. давлении, см3/мин | 350 |
| Перепад давлений на обратном клапане, МПа | 0,35 |
| Перепад давлений на открытом дросселе, МПа | 0,25 |
| Условный проход, Dy, мм | 10 |
| Давление номинальное (MPa) | 32 |
| Базовая единица | шт |
| Масса (кг) | 2,2 |
| Давление в сливной линии, не более, МПа | 32 |
| Давление открывания обратного клапана, МПа | 0,05 |




