Описание
Пневмоблоки предназначены для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата, регулирования и автоматического поддержания величины давления на заданном уровне, насыщения сжатого воздуха смазочным материалом, отключения пневмосистемы от питающей магистрали и выпуска сжатого воздуха из пневмосистемы
| Характеристика | Значение |
| Резьбовое присоединение 1 | К1/2 |
| Диапазон настройки реле давления, МПа | 0,16-1,0 |
| Условный проход, Dy, мм | 16 |
| Давление номинальное (MPa) | 1,0 |
| Расход воздуха максимальный (м3/мин) | 2,0 |
| Базовая единица | шт |
| Диапазон регулирования давления, МПа | 0,05-0,9 |
| Вместимость резервуара , см3 | 200 |
| Масса (кг) | 2,1 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 10;25;40 |







